发布时间:2017-09-30 浏览:296 次
机构名称 | BetWay必威官方网站 | 资质证号 | APJ-(国)-534 | |
项目名称 | 森田新能源材料(泰兴)有限公司年产1万吨六氟磷酸锂4.8万吨盐酸项目安全评价报告 | 项目规模 | 1.0亿美元 | |
业务范围 | 第一类4b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 收到业主提供必要资料后30个工作日内 | |
项目类别 | 第一类4b化学原料、化学品及医药制造业 | 报告提交时间 | 2017.7.6 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
苏似寅 | 吴刚 | 谈惠 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
苏似寅、秦姗姗 | 李传胜 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
苏似寅、秦姗姗、陈杏华、王亚宏、李春明、 郭璐、陈春花 |
苏似寅、秦姗姗、陈杏华、 郭璐、陈春花 | 郭秋平 | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
陈杏华 | 2017.3.14,收集核实资料、查看地块周边环境及其他需要了解内容 | ![]() | ||
安全评价项目简介 | 森田新能源材料(泰兴)有限公司为新建企业,公司占地面积65077平方米,建设年产1万吨六氟磷酸锂4.8万吨盐酸项目,主要产品为六氟磷酸锂、副产品盐酸。 | |||
评价项目其他信息 | 无 |